Academic Calendar
As the new academic year begins, students need to be well informed to plan and prepare for the coming months. Our resources are designed to help students navigate their classes, assignments, and exams and keep track of important academic deadlines.
Month | Day | Week | Activity/Event |
---|---|---|---|
August | 1-25 | Placement Tests / Continuing Student Registration | |
August | 1-25 | New Student Course Registration | |
August | 5 | Joining Date for New Faculty | |
August | 19 | Returning Date for Continuing Faculty | |
August | 19-25 | Faculty Professional Development Workshops, Including New Faculty Orientation | |
August | 19-25 | Continuing Advising & Registration for Returning Students | |
August | 20 | Deadline for Continuing Students to Complete Registration for Fall Semester without Late Registration Fee | |
August | 22 | New Student Orientation | |
August | 23 | International Student Orientation | |
August | 26 | First day of Class | |
August | 26-Sep-01 | Week 1 | |
September | 2-8 | Week 2 | |
September | 9 | AURAK Admissions Application Deadline | |
September | 9 | Last day to Add/Drop | |
September | 9 | Graduation Date for Summer 2024 | |
September | 9-15 | Week 3 | |
September | 15 | Prophet鈥檚 Birthday* | |
September | 16-22 | Week 4 | |
September | 22 | Census Date for Fall | |
September | 23-29 | Week 5 | |
September | 30-Oct-06 | Week 6 | |
October | 7-13 |
Week 7 | |
October | 14-20 | Week 8 | |
October | 21 | Mid Term Grades Report Due | |
October | 21-27 | Week 9 | |
October | 28 | Last date to withdraw from a course with a grade of 鈥淲鈥 | |
October | 28-Nov-03 | Week 10 | |
October | 28 | Advisement Begins For Spring 2025 | |
November | 4-10 | Week 11 | |
November | 4 | Early-Registration For Spring Semester begins | |
November | 11-17 | Week 12 | |
November | 18-24 | Week 13 | |
November | 25-Dec-01 | Week 14 | |
November | 25-Dec-11 | Student Course Evaluations | |
December | 1 | UAE Commemoration Day | |
December | 2-3 | UAE National Day | |
December | 4-11 | Week 15 | |
December | 11 | Last Day of Classes for Undergraduate Programs | |
December | 12-22 | Week 16 | Final Examination Period for Undergraduate Programs |
December | 15 | Last Day of Classes for Graduate Programs | |
December | 20-22 | Week 16 | Final Examination Period for Graduate Programs |
December | 24 | Grades Available and Student Course Evaluation Results Available | |
December | 23-Jan-05 | Winter Break | |
January | 6 | Deadline for Continuing Students to Complete Registration for Spring 2025 without Late Registration Fee | |
January | 25 | Graduation Date for Fall 2024 | |
January | 26 | Deadline for grade appeal for courses completed in Fall Semester 2024 |
Month | Day | Week | Activity/Event |
---|---|---|---|
January | 6 | Deadline for Continuing Students to Complete Registration for Spring 2025 without Late Registration Fee | |
January | 6-13 | Continuing Advising & Registration for Returning Students | |
January | 8 | Placement Tests Begin | |
January | 8 | New Faculty Joining Date | |
January | 9 | New Student Orientation | |
January | 9 | Continuing Faculty Return Date | |
January | 9 | New Faculty Orientation | |
January | 13 | First day of Class | |
January | 13-19 | Week 1 | Week 1 |
January | 20-26 | Week 2 | Week 2 |
January | 27 | AURAK Admissions Application Deadline | |
January | 27 | Last day to Add/Drop | |
January | 27-Feb-02 | Week 3 | Week 3 |
February | 3-9 |
Week 4 | Week 4 |
February | 10 | Census Date for Spring 2025 | |
February | 10-16 | Week 5 | Week 5 |
February | 17-23 | Week 6 | Week 6 |
February | 24-Mar-02 | Week 7 | Week 7 |
March | 3-9 | Week 8 | Week 8 |
March | 10 | Mid-Term Grades Report Due | |
March | 10-16 | Week 9 | Week 9 |
March | 17 | The last date to withdraw from a course with a grade of 鈥淲鈥 | |
March | 17-23 | Week 10 | Week 10 |
March | 24-30 | Week 11 | Week 11 |
March | 29-Apr-01 | Eid Al-Fitr* | |
March | 31-April 6 | Week 12 | Week 12 |
April | 7-13 | Spring Break | |
April | 14 | Classes Resume | |
April | 14 | Fall 2025 Advisement Begins | |
April | 14-20 | Week 13 | Week 13 |
April | 21 | Summer 2025 Registration 鈥 Early Registration for Fall 2025 begins | |
April | 21-27 | Week 14 | Week 14 |
April | 21-May-10 | Student Course Evaluations | |
April | 28-May-04 | Week 15 | Week 15 |
May | 2 | Last Day of Classes for Undergraduate Programs | |
May | 3-10 | Final Examination Period Undergraduate Programs | |
May | 4 | Last Day of Classes for Graduate Programs | |
May | 10-11 | Week 16 | Final Examination Period Graduate Programs |
May | 15 | Grades and Student Course Evaluation Results Available | |
May | 23 | Faculty Summer Break Begins | |
June | 5 | Deadline for Grade Appeal for courses completed Spring 2025 | |
May | 15-May | Graduation Date for Spring 2025 |
Month | Day | Week | Activity/Event |
---|---|---|---|
May | 12-19 | Course Registration | |
May | 19 | Classes Begin | |
May | 19-25 | Week 1 | Week 1 |
May | 26 | Last day to Add/Drop | |
May | 26-Jun-01 | Week 2 | Week 2 |
May | 28 | Census Date for Summer 2025 | |
June | 2-8 | Week 3 | Week 3 |
June | 5-8 | Eid Al Adha* | |
June | 9-15 | Week 4 | Week 4 |
June | 16 | The last date to withdraw from a course with a grade of 鈥淲鈥 | |
June | 16-22 | Week 5 | Week 5 |
June | 16-29 | Student Course Evaluations | |
June | 23-29 | Week 6 | Week 6 |
June | 26 | Islamic New Year* | |
June | 27 | Last Day of Summer Session for Undergraduate Programs | |
June | 29 | Last Day of the Summer Session for graduate programs | |
July | 3 | Grades & Student Course Evaluation Results Available | |
September | 9 | Graduation Date for Summer 2025 | |
September | 22 | Deadline for Grade Appeal for courses completed in Summer 2025 |
Month | Day | Week | Activity/Event |
---|---|---|---|
May | 12-19 | Internship Course Registration | |
May | 19 | Internship Classes Begin | |
May | 19-25 | Week 1 | Week 1 |
May | 26 | Last day to Add/Drop | |
May | 26-Jun-01 | Week 2 | Week 2 |
May | 28 | Census Date for Summer 2025 | |
June | 2-8 | Week 3 | Week 3 |
June | 5-8 | Eid Al Adha* | |
June | 9-15 | Week 4 | Week 4 |
June | 16 | The last date to withdraw from a course with grade of 鈥淲鈥 | |
June | 16-22 | Week 5 | Week 5 |
June | 16-Jul-11 | Student Course Evaluations | |
June | 23-29 | Week 6 | Week 6 |
June | 26 | Islamic New Year* | |
June | 30-Jul-06 | Week 7 | Week 7 |
July | 7-13 | Week 8 | Week 8 |
July | 11 | Internship Ends | |
July | 15 | Grades Available and Student Course Evaluation Results Available | |
September | 9 | Graduation Date for Internship Session 2025 | |
September | 22 | Deadline for Grade Appeal for Internship courses completed in Summer 2025 |
* All Islamic Lunar Holidays will be fixed per announcement by the relevant Ministry.
Month | Day | Week | Activity/Event |
---|---|---|---|
August | 1-25 | Placement Tests / Continuing Student Registration | |
August | 1-25 | New Student Course Registration | |
August | 11 | Joining Date for New Faculty | |
August | 18 | Returning Date for Continuing Faculty | |
August | 25-27 | Faculty Professional Development Workshops, Including New Faculty Orientation | |
August | 25-31 | Continuing Advising & Registration for Returning Students | |
August | 26 | Deadline for Continuing Students to Complete Registration for Fall Semester without Late Registration Fee | |
August | 28 | New Student Orientation | |
September | 1 | Week 1 | First day of Class |
September | 1-7 | Week 1 | Week 1 |
September | 4 | Prophet鈥檚 Birthday* | |
September | 8-14 | Week 2 | Week 2 |
September | 9 | Graduation Date for Summer 2025 | |
September | 15 | AURAK Admissions Application Deadline | |
September | 15 | Last day to Add/Drop | |
September | 15-21 | Week 3 | Week 3 |
September | 22-28 | Week 4 | Week 4 |
September | 29 | Census Date for Fall 2025 | |
September | 29-Oct 5 | Week 5 | Week 5 |
October | 6-12 | Week 6 | Week 6 |
October | 13-19 | Week 7 | Week 7 |
October | 20-26 | Week 8 | Week 8 |
October | 27 | Mid-Term Grades Report Due | |
October | 27-Nov 2 | Week 9 | Week 9 |
November | 3 | The last date to withdraw from a course with a grade of 鈥淲鈥 | |
November | 3 | Advisement Begins for Spring 2026 | |
November | 3-9 | Week 10 | Week 10 |
November | 10 | Early Registration for the Spring 2026 Semester begins. | |
November | 10-16 | Week 11 | Week 11 |
November | 17-23 | Week 12 | Week 12 |
November | 24-30 | Week 13 | Week 13 |
December | 1 | UAE Commemoration Day | |
December | 2-3 | UAE National Day | |
December | 1-7 | Week 14 | Week 14 |
December | 1-21 | Student Course Evaluations | |
December | 8-14 | Week 15 | |
December | 12 | Last Day of Classes for Undergraduate Programs | |
December | 13-19 | Week 16 | Final Examination Period for Undergraduate Programs |
December | 14 | Last Day of Classes for Graduate Programs | |
December | 20-21 | Final Examination Period for Graduate Programs | |
December | 25 | Grades and Student Course Evaluation Results Available | |
December | 22-Jan 11 | Winter Break | |
January | 5 | Deadline for Continuing Students to Complete Registration for Spring 2026 Semester without Late Registration Fee | |
January | 25 | Graduation Date for Fall 2025 | |
February | 2 | Deadline for Grade Appeal for courses completed in Fall 2025 |
Month | Day | Week | Activity/Event |
---|---|---|---|
January | 5 | Deadline for Continuing Students to Complete Registration for Spring 2026 Semester without Late Registration Fee | |
January | 5-12 | Continuing Advising & Registration for Returning Students | |
January | 8 | Placement Tests Begin | |
January | 8 | New Student Registration Begins | |
January | 8 | New Faculty Joining Date | |
January | 8 | New Student Orientation | |
January | 9 | Continuing Faculty Return Date | |
January | 9 | New Faculty Orientation | |
January | 12 | First day of Class | |
January | 12-18 | Week 1 | Week 1 |
January | 19-25 | Week 2 | Week 2 |
January | 26 | AURAK Admissions Application Deadline | |
January | 26 | Last day to Add/Drop | |
January | 26-Feb 1 | Week 3 | Week 3 |
February | 2-8 | Week 4 | Week 4 |
February | 9 | Census Date for Spring | |
February | 9-15 | Week 5 | Week 5 |
February | 16-22 | Week 6 | Week 6 |
February | 23-Mar 1 | Week 7 | Week 7 |
March | 2-8 | Week 8 | Week 8 |
March | 9 | Mid-Term Grades Report Due | |
March | 9-15 | Week 9 | Week 9 |
March | 16 | The last date to withdraw from a course with grade of 鈥淲鈥 | |
March | 16-22 | Week 10 | Week 10 |
March | 18-20 | Eid Al-Fitr* | |
March | 23-29 | Week 11 | Week 11 |
March | 30-Apr 5 | Week 12 | Week 12 |
April | 6-12 | Spring Break | |
April | 13 | Classes Resume | |
April | 13 | Fall 2026 Advisement Begins | |
April | 13-19 | Week 13 | Week 13 |
April | 20 | Summer 2026 Registration begins 鈥 Early Registration Fall 2026 | |
April | 20-26 | Week 14 | Week 14 |
April | 20-May 10 | Student Course Evaluations | |
April | 27-May 3 | Week 15 | Week 15 |
May | 1 | Last Day of Classes for Undergraduate Programs | |
May | 2-8 | Final Examination Period Undergraduate Programs | |
May | 3 | Last Day of Classes for Graduate Programs | |
May | 9-10 | Week 16 | Final Examination Period Graduate Programs |
May | 14 | Grades and Student Course Evaluation Results Available | |
May | May 15 | Graduation Date for Spring 2026 | |
May | May 18 | Faculty Summer Break Begins | |
June | 4 | Deadline - Grade Appeal for courses completed Spring 2026 |
Month | Day | Week | Activity/Event |
---|---|---|---|
May | 11-18 | Course Registration | |
May | 18 | Classes Begin | |
May | 18-24 | Week 1 | Week 1 |
May | 25 | Last day to Add/Drop | |
May | 25-31 | Week 2 | Week 2 |
May | 26-28 | Eid Al Adha* | |
May | 29 | Census Date | |
June | 1-7 | Week 3 | Week 3 |
June | 8-14 | Week 4 | Week 4 |
June | 15 | The last date to withdraw from a course with a grade of 鈥淲鈥 | |
June | 15-21 | Week 5 | Week 5 |
June | 16 | Islamic New Year* | |
June | 15-28 | Student Course Evaluations | |
June | 22-28 | Week 6 | Week 6 |
June | 26 | Last Day of Summer Session for Undergraduate Programs | |
June | 28 | Last Day of Summer Session for graduate programs | |
July | 3 | Grades and Student Course Evaluation Results Available | |
September | 9 | Graduation Date for Summer 2026 | |
September | 22 | Deadline - Grade Appeal for courses completed in Summer 2026 |
Month | Day | Week | Activity/Event |
---|---|---|---|
May | 11-18 | Internship Course Registration | |
May | 18 | Internship Begins | |
May | 18-24 | Week 1 | Week 1 |
May | 25 | Last day to Add/Drop | |
May | 25-31 | Week 2 | Week 2 |
May | 26-28 | Eid Al Adha* | |
May | 29 | Census Date | |
June | 1-7 | Week 3 | Week 3 |
June | 8-14 | Week 4 | Week 4 |
June | 15-21 | Week 5 | Week 5 |
June | 16 | Islamic New Year* | |
June | 15-Jul 10 | Student Course Evaluations | |
June | 22 | Last date to withdraw from a course with a grade of 鈥淲.鈥 | |
June | 22-28 | Week 6 | Week 6 |
June | 29-Jul 5 | Week 7 | Week 7 |
July | 6-12 | Week 8 | Week 8 |
July | 10 | Internship Ends | |
July | 14 | Grades and Student Course Evaluation Results Available | |
September | 9 | Graduation Date for Internship Session 2026 | |
September | 22 | Deadline - Grade Appeal for the Internship courses completed in Summer 2026 |
* All Islamic Lunar Holidays will be fixed per announcement by the relevant Ministry.
Archive
Spring 2025
Faculty Name | Day | Time | Office # |
---|---|---|---|
Architecture Department | |||
Prof. Buthayna Eilouti | Mon-Tue-Wed-Thu | 10:30 am 鈥 11:30 am | K 鈥 306 |
Dr. Liudmila Cazacova | Tue & Thu | 11:30 am 鈥 12:30 pm | |
Tue | 1:30 pm 鈥 2:30 pm | K 鈥 353 | |
Thu | 1:30 pm 鈥 2:00 pm | ||
Eng. Tawfiq Abu Hantash | Mon & Wed | 1:30 pm 鈥 2:45 pm | K 鈥 364 |
Dr. Eman Assi | Mon-Tue-Wed-Thu | 12:00 pm 鈥 1:30 pm | K 鈥 376 |
Mon & Wed | 3:00 pm 鈥 3:30 pm | ||
Dr. Anis Semlali | Tue & Thu | 12:00 pm 鈥 3:15 pm | K 鈥 373 |
Dr. Fathia Elmenghawi | Mon & Wed | 10:30 am 鈥 12:15 pm | K - 378 |
Tue & Thu | 3:15 pm 鈥 4:15 pm | ||
Eng. Abeer Abu Raed | Sabbatical Leave | K 鈥 377 | |
Dr. Sana Tamzini | Mon & Wed | 12:30 pm 鈥 1:30 pm | K 鈥 375 |
Tue & Thu | 11:30 am 鈥 1:30 pm | ||
Ms. Inshirah Shublaq | Mon & Wed | 11:05 am 鈥 12:00 pm | K - 374 |
Tue & Thu | 12:20 pm 鈥 1:30 pm | ||
Chemical & Petroleum Engineering Department | |||
Dr. Sara Faiz | Mon & Wed | 12:00 pm 鈥 1:00 pm | G 鈥 321 |
Tue & Thu | 10:30 am 鈥 11:30 am & 3:00 pm 鈥 4:00 pm | ||
Dr. Gbubemi Harrison | Mon-Tue-Wed-Thu | 12:00 pm 鈥 3:00 pm | G 鈥 345 |
Dr. Saad Balhasan | Mon & Wed | 9:00 am 鈥 10:15 am | G 鈥 302 |
Tue | 10:00 am 鈥 11:00 am | ||
Dr. Uday Kumar | Mon | 1:30 pm 鈥 2:45 pm | G 鈥 313 |
Tue | 10:30 am 鈥 2:45 pm | ||
Wed | 1:30 pm 鈥 4:15 pm | ||
Thu | 10:30 am 鈥 11:30 am | ||
Dr. Nageswara Lakkimsetty | Mon & Wed | 11:00 am 鈥 12:00 pm | G 鈥 312 |
2:00 pm 鈥 4:00 pm | |||
Civil & Infrastructure Engineering Department | |||
Dr. Fayez Moutassem | Mon & Wed | 12:00 pm 鈥 2:00 pm | G 鈥 320 |
Prof. Hamed Assaf | Mon & Tue | 4:30 pm 鈥 5:30 pm | |
Wed & Thu | 1:30 pm 鈥 3:00 pm | G - 319B | |
Fri | 12:00 pm 鈥 3:00 pm | ||
Prof. Roz-Ud-Din Nassar | Mon & Wed | 1:30 pm 鈥 3:00 pm | G - 310 |
Dr. Issam Miqdadi | Tue & Wed | 1:30 pm 鈥 2:30 pm or by appointment | G 鈥 339 |
Dr. Nael Alsaleh | Mon-Tue-Wed-Thu | 10:30 am 鈥 12:00 pm | G - 301 |
Computer Science & Engineering Department | |||
Dr. Khouloud Salameh | Mon & Wed | 9:00 am 鈥 1:30 pm | G 鈥 326B |
Prof. Mohammed Omari | Tue & Thu | 9:30 am 鈥 11:30 am | G 鈥 343 |
Prof. Mohammed Awad | Mon & Wed | 9:00 am 鈥 12:00 pm | G 鈥 311A |
Dr. Arfan Ghani | Mon | 9:30 am 鈥 10:30 am | |
Tue | 9:15 am 鈥 10:30 am | G 鈥 314 | |
Thu | 11:45 am 鈥 1:30 pm | ||
Dr. Ali Alnoman | Mon & Wed | 1:15 pm 鈥 2:30 pm | |
Tue & Thu | 12:00 pm 鈥 1:30 pm | G 鈥 336 | |
Dr. Khaled Omar Balawafi | Mon-Tue-Wed-Thu | 12:00 pm 鈥 2:00 pm | G - 316 |
Dr. Lobna Nassar | Mon & Tue | 2:45 pm 鈥 4:30 pm | G 鈥 347 |
Thu | 12:00 pm 鈥 1:00 pm | ||
Dr. Zubaidah Al Hazza | Tue & Thu | 12:00 pm 鈥 5:00 pm | G - 344 |
Eng. Umar Adeel | Mon & Wed | 1:30 pm 鈥 3:00 pm | G 鈥 335 |
Tue | 2:00 pm 鈥 3:00 pm | ||
Eng. Abdul Rahman Al Muaitah | Mon-Tue-Wed-Thu | 10:15 am 鈥 11:15 am | AI Lab 鈥 Bldg. G Ground floor |
Electrical & Electronics Engineering Department | |||
Dr. Ali Al Ataby | Mon-Tue-Wed-Thu | 10:30 am 鈥 11:45 am | G 鈥 322 |
Thu | 3:00 pm 鈥 4:30 pm | ||
Dr. Maissa Farhat | Mon & Tue | 1:15 pm 鈥 2:45 pm | G 鈥 341 |
Tue | 11:45 am 鈥 12:45 pm | ||
Dr. Beza Getu | Mon-Tue-Wed-Thu | 12:00 pm 鈥 1:00 pm | G 鈥 334 |
Dr. Hussain Attia | Tue & Thu | 10:30 am 鈥 12:30 pm | G - 306 |
Mechanical Engineering Department | |||
Dr. Khaled Hossin | Mon & Wed | 10:30 am 鈥 11:45 am | G 鈥 323 |
Mon | 1:30 pm 鈥 2:45 pm | ||
Prof. Ahmad Sakhrieh | Mon | 10:30 am 鈥 11:45 am | |
Wed | 1:30 pm 鈥 2:45 pm | G 鈥 318 | |
Sat | 3:00 pm 鈥 4:15 pm | ||
Prof. Khalid Hussain | Wed | 2:00 pm 鈥 4:00 pm | G 鈥 319A |
Dr. Muataz Al Hazza | Tue | 10:30 am 鈥 11:45 am | |
Thu | 9:30 am 鈥 10:30 am & 3:00 pm 鈥 4:00 pm | G 鈥 346 | |
Sat | 11:30 am 鈥 12:30 pm | ||
Dr. Basem Yousef | Mon-Tue-Wed | 12:00 pm 鈥 1:15 pm | G 鈥 307 |
Dr. Mohammed Alnahhal | Mon-Tue-Wed | 10:30 am 鈥 11:45 am | G 鈥 308 |
Sat | 11:00 am 鈥 12:00 pm | ||
Dr. Mohamad Kharseh | Mon & Wed | 9:00 am 鈥 10:15 am, 4:30 pm 鈥 5:30 pm | G 鈥 342 |
Tue & Thu | 10:30 am 鈥 11:45 am, 1:30 pm 鈥 2:45 pm | ||
Fri | 10:30 am 鈥 11:45 am | ||
Sat | 9:00 am 鈥 11:30 am, 6:00 pm 鈥 7:00 pm | ||
Eng. Mohamad Zaid | Mon | 1:30 pm 鈥 4:25 pm | |
Tue & Wed | 1:30 pm 鈥 2:45 pm | G - 337 | |
Thu | 10:30 am 鈥 12:00 pm, 1:30 pm 鈥 2:45 pm |
Name of Faculty | Day | Time | Office |
---|---|---|---|
Prof. Rachel Matar | |||
Biotechnology Department | |||
Dr. Rawad Hodeify | Mon / Tue / Wed | 1:15 pm 鈥 2:15 pm | K-310 |
Thu | 10:30 am鈥 11:30 am | K-310 | |
Dr. Cijo Vazhappily | Mon / Wed | 1:30 pm 鈥 02:30 pm | K-317 |
Tue / Thu | 10:00 am 鈥 11:00 am | ||
Mr. John Marton | Mon / Tue / Wed / Thu / Fri | 8:00 am 鈥 9:00 am | K339 |
Dr. Busher Idris | 惭辞苍听 | 9:00 am 鈥 10:00 am | 聽K 314 |
12:00pm - 1:00pm | |||
Tue | 9:00 am 鈥 10:00 am | ||
Wed | 9:00 am 鈥 10:00 am | ||
Asha Caroline Cyril | Mon | 10:00 am -11:00 am | K-333 |
Tue | 2:00-4:00 pm | ||
Wed | 1:30 pm- 2:30 PM | ||
Thurs | 11 am- 12:pm | ||
Dr. Rinku Mariam Thomas | Mon / Wed | 10:30 am 鈥 1:30 pm | K-329 |
Tue / Thu | 11:30 am 鈥 12:30 pm | ||
Prof. Irshad Ahmad | Mon 鈥 Wed | 10:30 am 鈥 11:30 am | K-315 |
Tue-Thu | 11:00 am 鈥 12:00 pm | ||
Dr. Shagufta Waseem | Mon / Wed聽聽 | 12:00 鈥 1:00 pm | K-321 |
Tue / Thu | 10:00 鈥 12:00 pm | ||
Mathematics and Physics Department | |||
Prof. Hamid Berriche | |||
Prof. Suleyman Ulusoy | Mon / Wed | 12:00 pm 鈥 1:00 pm聽 | (Through Math and Sci. Centre in Blackboard and in K 319)聽聽聽聽聽聽聽聽 |
Tue / Thu | 1:30 pm 鈥 2:30 pm | K-319 | |
Dr. Bong-Sik Kim | Mon / Wed | 2:00-4:00 PM | 听碍-327 |
Mr. Ibrahim Awadallah | Mon / Tue / Wed / Thu | 1:30 pm 鈥 3:00 pm | 听碍-334 |
Ms. Saoussene Osman | Mon / Wed | 12:00 pm 鈥 01:00 pm | K332 |
Tue / Thu | 10:30 am 鈥 11:30 am | ||
Muhammad Shafiq Ahmed | Mon | 03:00 pm 鈥 04:00 pm | K-324 |
Tue / Wed / Thu | 09:00 am 鈥 10:20 am | ||
Dr. Mohamed Abudakka | Mon | 11:00 am 鈥 12:00 pm | 听碍-226 |
罢耻别听 | 1:30 pm 鈥 3:00 pm | 听碍-226 | |
Wed | 11:30 pm 鈥 12:00 pm / 2:30 pm 鈥 3:00 pm | 听碍-226 | |
Thu | 1:30 pm 鈥 3:00 pm | 听碍-226 | |
Mr. Imad Naser Shadid | Mon / Wed | 4:15 pm 鈥 5:15 pm | H-326 |
Dr. Ayman Kara | |||
Dr. Zouhour Hsine | |||
Humanities and Social Sciences Department | |||
Dr. Alexandria Proff | |||
顿谤.听笔丑颈濒颈辫辫听顿辞谤蝉迟别飞颈迟锄 | |||
顿谤.听碍耻迟产别迟迟颈苍听碍颈濒颈肠 | |||
顿谤.听厂耻锄补苍补听窜诲谤补惫办辞惫蝉办补 | |||
顿谤.听厂补产颈谤听贬补辩耻别 | Mon 鈥 Wed | 10:00 am 鈥 12:00 am | K-320 |
Friday | 11:00 am 鈥 12:00 pm | ||
惭蝉.听贬补苍补苍听贰濒蝉补测别诲 | |||
Dr.聽Khaledah聽Al Mansoori | Mon / Tue / Thu | 12:00 pm - 2:30 pm | K-325 |
Mr. Shadi Yacoub AlShidrawi | Tue / Thu | 10:30 am to 11.30 am | K-328 |
Mon / Wed | 10:30 am to 11.30 am | Bldg. D AWC (first floor) | |
惭蝉.听骋耻濒产补丑辞谤听础尘颈谤辞惫补 | Mon | 9:00 am 鈥 11:00 am | K-323 |
Wed | 1:00 pm 鈥 3:00 pm | ||
顿谤.听顿颈苍补听础苍迟补谤 | |||
Dr. Walid El-Jammal | Tue / Wed / Thu | 03:00 pm 鈥 06:00 pm | K-335 (in-person or via Teams) |
Ms. Liane Elizabeth Jeschull | Mon / Wed | 12:00 pm 鈥 1:00 pm | 听碍-338 |
Tue / 罢丑耻听 | 11:00 am 鈥 12:00 pm | ||
惭谤.听惭补谤诲测听顿颈锄辞苍 | Wed | 12:45 pm to 2:00 pm | Counseling Office, Building D, 1st Floor |
Thu | 12:00 pm to 1:30 pm | ||
Dr. Esma Erdogan Kilic | Tue / Thu | 10:30 am 鈥 11:45 am | K-306 |
Ms. Kate Moore | Mon | 1:00 pm to 2:00 pm | K-337 |
Tue | 3:00 pm to 6:00 pm | K-337 & MS Teams | |
Dr. Matthew Sheldon Ames | |||
Ms. Daniela Godoy | Mon | 10:30 am 鈥 11:30 am | 听贬317 |
Thu | 10:30 am 鈥 11:30 pm | ||
Dr. Ilham Mebrouk | Mon 聽 | 12:30 pm 鈥 1:30 pm | 聽K 306 |
Wed | 12:30 pm 鈥 1:30 pm | ||
Dr. Ahmad Shahin | |||
Dr. Miram AbuDaqqa |
Faculty Member | Day | Time | Office |
---|---|---|---|
Prof. Joseph Wallis聽 | Mon-Wed | 9:30 am - 12:30 pm聽聽 | H-301 B聽 |
1:30 pm - 4:30 pm聽 | |||
Tue-Thu | 10:30 AM - 12:30 PM | ||
1:30 - 4:30 PM | |||
Fri | 9:30 AM - 12:30 PM | ||
Dr. Vazeerjan Begum聽 | Mon-Tue-Wed | 10:00 am 鈥 3:00 pm聽 | H-301 D聽 |
Management Department聽 | |||
Dr. Abdelfatah Arman聽 | 惭辞苍-奥别诲听 | 11:00 am 鈥 12:00 am聽 | H-302 D聽 |
2:00 pm 鈥 3:00 pm | |||
罢耻别-罢丑耻听 | 10:00 am 鈥 1:00 pm聽 | ||
Dr. Tariq Bhatti聽 | Mon-Wed | 9:15 pm - 10:30 pm聽 | H-302 C聽 |
12:00 pm 鈥 1:00 pm | |||
罢耻别听 | 9:15 pm - 10:30 pm | ||
Dr. Mohamed Mahdi聽 | Tue-Thu | 11:00 am 鈥 1:00 pm or by appointment聽 | 贬-321听 |
Dr. Osama Sohaib聽 | Mon | 10:15 am 鈥 11:15 pm聽 | 贬-319听 |
Tue | 12:00 pm 鈥 2:00 pm | ||
罢丑耻听 | 2:00 pm 鈥 3:00 pm聽 | ||
Dr. Tahseen Arshi聽 | 惭辞苍-奥别诲听 | 12:00 pm 鈥 3:00 pm聽 | H-302 B聽 |
Dr. Khalid Khan聽 | Mon-Tue-Wed-Thu | 10:00 pm 鈥 11:00 pm聽 | 贬-323听 |
厂补迟听 | 11:30 pm- 12:30 pm聽 | ||
Dr. Pranav Kumar聽 | 罢耻别-罢丑耻听 | 11:45 pm 鈥 1:45 pm聽 | 贬-314听 |
Accounting and Finance Department聽 | |||
